Guía de tallas
  • Talla
  • GUÍA DE TALLAS
COLECCIÓN HOMBRE
  • PULGADAS
  • cm
TALLA XS S M L XL XXL
PECHO 35 37 40 42 44 46
CINTURA 28 30 33 35 38 40
CADERAS 36 38 41 43 45 47
TALLA REINO UNIDO 44 46 48 50 52 54 56 58 60
TALLA ESTADOS UNIDOS 34 36 38 40 42 44 46 48 50
PECHO 35 36 38 40 41 43 44 46 47
CINTURA 28 30 31 33 35 36 38 39 41
CADERAS 36 37 39 41 42 44 45 47 48
CUELLO 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5
VAQUEROS
TALLA (PULGADAS) 28 29 30 31 32 33 34 35 36
CINTURA 28 29 30 31 32 33 34 35 36
CADERAS 35 36 37 38 39 40 41 42 43
TALLA XS S M L XL XXL
PECHO 89 95 101 107 113 119
CINTURA 72 78 84 90 96 102
CADERAS 91 97 103 109 115 121
TALLA REINO UNIDO 44 46 48 50 52 54 56 58 60
TALLA ESTADOS UNIDOS 34 36 38 40 42 44 46 48 50
PECHO 89 93 97 101 105 109 113 117 121
CINTURA 72 76 80 84 88 92 96 100 104
CADERAS 91 95 99 103 107 111 115 119 123
CUELLO 37 38 39 40 41 43 44 45 46
VAQUEROS
TALLA (PULGADAS) 28 29 30 31 32 33 34 35 36
CINTURA 72.5 75 77.5 80 82.5 85 87.5 90 92.5
CADERAS 90 92.5 95 97.5 100 103 105 108 110
  • CUELLO
  • Mida el contorno de alrededor del cuello
  • CINTURA
  • Mida el contorno de la zona por donde se suele llevar los pantalones
  • PECHO
  • Mida el contorno de la zona más ancha del pecho
  • CINTURA BAJA
  • Mida el contorno de la zona que está 11 cm por debajo del ombligo
Si tiene alguna duda o si necesita asistencia, Contacte con nosotros